Tek Mandallı Kilitlemeli Gres Pompa Ucu
Kamyon-Tır-İş Makinesi-Traktör-Biçer gibi araçlarınızda kolay kilitlemeli gres yağ pompa ucu mandallı aparat.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 175,00 | 350,00 |
| 3 | 116,67 | 350,00 |
| 4 | 98,81 | 395,22 |
| 5 | 79,04 | 395,22 |
| 6 | 65,87 | 395,22 |
| 7 | 59,29 | 415,00 |
| 8 | 51,88 | 415,00 |
| 9 | 46,11 | 415,00 |
| 10 | 43,48 | 434,77 |
| 11 | 39,52 | 434,77 |
| 12 | 36,23 | 434,77 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 175,00 | 350,00 |
| 3 | 116,67 | 350,00 |
| 4 | 98,81 | 395,22 |
| 5 | 79,04 | 395,22 |
| 6 | 65,87 | 395,22 |
| 7 | 59,29 | 415,00 |
| 8 | 51,88 | 415,00 |
| 9 | 46,11 | 415,00 |
| 10 | 43,48 | 434,77 |
| 11 | 39,52 | 434,77 |
| 12 | 36,23 | 434,77 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 175,00 | 350,00 |
| 3 | 116,67 | 350,00 |
| 4 | 98,81 | 395,22 |
| 5 | 79,04 | 395,22 |
| 6 | 65,87 | 395,22 |
| 7 | 59,29 | 415,00 |
| 8 | 51,88 | 415,00 |
| 9 | 46,11 | 415,00 |
| 10 | 43,48 | 434,77 |
| 11 | 39,52 | 434,77 |
| 12 | 36,23 | 434,77 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 175,00 | 350,00 |
| 3 | 116,67 | 350,00 |
| 4 | 98,81 | 395,22 |
| 5 | 79,04 | 395,22 |
| 6 | 65,87 | 395,22 |
| 7 | 59,29 | 415,00 |
| 8 | 51,88 | 415,00 |
| 9 | 46,11 | 415,00 |
| 10 | 43,48 | 434,77 |
| 11 | 39,52 | 434,77 |
| 12 | 36,23 | 434,77 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 175,00 | 350,00 |
| 3 | 116,67 | 350,00 |
| 4 | 98,81 | 395,22 |
| 5 | 79,04 | 395,22 |
| 6 | 65,87 | 395,22 |
| 7 | 59,29 | 415,00 |
| 8 | 51,88 | 415,00 |
| 9 | 46,11 | 415,00 |
| 10 | 43,48 | 434,77 |
| 11 | 39,52 | 434,77 |
| 12 | 36,23 | 434,77 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 175,00 | 350,00 |
| 3 | 116,67 | 350,00 |
| 4 | 98,81 | 395,22 |
| 5 | 79,04 | 395,22 |
| 6 | 65,87 | 395,22 |
| 7 | 59,29 | 415,00 |
| 8 | 51,88 | 415,00 |
| 9 | 46,11 | 415,00 |
| 10 | 43,48 | 434,77 |
| 11 | 39,52 | 434,77 |
| 12 | 36,23 | 434,77 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 175,00 | 350,00 |
| 3 | 116,67 | 350,00 |
| 4 | 98,81 | 395,22 |
| 5 | 79,04 | 395,22 |
| 6 | 65,87 | 395,22 |
| 7 | 59,29 | 415,00 |
| 8 | 51,88 | 415,00 |
| 9 | 46,11 | 415,00 |
| 10 | 43,48 | 434,77 |
| 11 | 39,52 | 434,77 |
| 12 | 36,23 | 434,77 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 175,00 | 350,00 |
| 3 | 116,67 | 350,00 |
| 4 | 98,81 | 395,22 |
| 5 | 79,04 | 395,22 |
| 6 | 65,87 | 395,22 |
| 7 | 59,29 | 415,00 |
| 8 | 51,88 | 415,00 |
| 9 | 46,11 | 415,00 |
| 10 | 43,48 | 434,77 |
| 11 | 39,52 | 434,77 |
| 12 | 36,23 | 434,77 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 175,00 | 350,00 |
| 3 | 116,67 | 350,00 |
| 4 | 98,81 | 395,22 |
| 5 | 79,04 | 395,22 |
| 6 | 65,87 | 395,22 |
| 7 | 59,29 | 415,00 |
| 8 | 51,88 | 415,00 |
| 9 | 46,11 | 415,00 |
| 10 | 43,48 | 434,77 |
| 11 | 39,52 | 434,77 |
| 12 | 36,23 | 434,77 |