- MİDAPO GRES DOLDURMA KAPAĞI METAL
- 400 cc 500 cc 600 cc 900 cc Gres Pompaları için kolay dolum kapağı,
- -Dış çapı 29 cm den az olan kovalar için uygundur.
- -Elastik kıvrılır kırılmaz METAL dolum kapağı.
- -SIYIRMA BIÇAKLI
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 400,00 | 800,00 |
| 3 | 266,67 | 800,00 |
| 4 | 225,84 | 903,36 |
| 5 | 180,67 | 903,36 |
| 6 | 150,56 | 903,36 |
| 7 | 135,51 | 948,56 |
| 8 | 118,57 | 948,56 |
| 9 | 105,40 | 948,56 |
| 10 | 99,38 | 993,76 |
| 11 | 90,34 | 993,76 |
| 12 | 82,81 | 993,76 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 400,00 | 800,00 |
| 3 | 266,67 | 800,00 |
| 4 | 225,84 | 903,36 |
| 5 | 180,67 | 903,36 |
| 6 | 150,56 | 903,36 |
| 7 | 135,51 | 948,56 |
| 8 | 118,57 | 948,56 |
| 9 | 105,40 | 948,56 |
| 10 | 99,38 | 993,76 |
| 11 | 90,34 | 993,76 |
| 12 | 82,81 | 993,76 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 400,00 | 800,00 |
| 3 | 266,67 | 800,00 |
| 4 | 225,84 | 903,36 |
| 5 | 180,67 | 903,36 |
| 6 | 150,56 | 903,36 |
| 7 | 135,51 | 948,56 |
| 8 | 118,57 | 948,56 |
| 9 | 105,40 | 948,56 |
| 10 | 99,38 | 993,76 |
| 11 | 90,34 | 993,76 |
| 12 | 82,81 | 993,76 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 400,00 | 800,00 |
| 3 | 266,67 | 800,00 |
| 4 | 225,84 | 903,36 |
| 5 | 180,67 | 903,36 |
| 6 | 150,56 | 903,36 |
| 7 | 135,51 | 948,56 |
| 8 | 118,57 | 948,56 |
| 9 | 105,40 | 948,56 |
| 10 | 99,38 | 993,76 |
| 11 | 90,34 | 993,76 |
| 12 | 82,81 | 993,76 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 400,00 | 800,00 |
| 3 | 266,67 | 800,00 |
| 4 | 225,84 | 903,36 |
| 5 | 180,67 | 903,36 |
| 6 | 150,56 | 903,36 |
| 7 | 135,51 | 948,56 |
| 8 | 118,57 | 948,56 |
| 9 | 105,40 | 948,56 |
| 10 | 99,38 | 993,76 |
| 11 | 90,34 | 993,76 |
| 12 | 82,81 | 993,76 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 400,00 | 800,00 |
| 3 | 266,67 | 800,00 |
| 4 | 225,84 | 903,36 |
| 5 | 180,67 | 903,36 |
| 6 | 150,56 | 903,36 |
| 7 | 135,51 | 948,56 |
| 8 | 118,57 | 948,56 |
| 9 | 105,40 | 948,56 |
| 10 | 99,38 | 993,76 |
| 11 | 90,34 | 993,76 |
| 12 | 82,81 | 993,76 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 400,00 | 800,00 |
| 3 | 266,67 | 800,00 |
| 4 | 225,84 | 903,36 |
| 5 | 180,67 | 903,36 |
| 6 | 150,56 | 903,36 |
| 7 | 135,51 | 948,56 |
| 8 | 118,57 | 948,56 |
| 9 | 105,40 | 948,56 |
| 10 | 99,38 | 993,76 |
| 11 | 90,34 | 993,76 |
| 12 | 82,81 | 993,76 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 400,00 | 800,00 |
| 3 | 266,67 | 800,00 |
| 4 | 225,84 | 903,36 |
| 5 | 180,67 | 903,36 |
| 6 | 150,56 | 903,36 |
| 7 | 135,51 | 948,56 |
| 8 | 118,57 | 948,56 |
| 9 | 105,40 | 948,56 |
| 10 | 99,38 | 993,76 |
| 11 | 90,34 | 993,76 |
| 12 | 82,81 | 993,76 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 400,00 | 800,00 |
| 3 | 266,67 | 800,00 |
| 4 | 225,84 | 903,36 |
| 5 | 180,67 | 903,36 |
| 6 | 150,56 | 903,36 |
| 7 | 135,51 | 948,56 |
| 8 | 118,57 | 948,56 |
| 9 | 105,40 | 948,56 |
| 10 | 99,38 | 993,76 |
| 11 | 90,34 | 993,76 |
| 12 | 82,81 | 993,76 |