- MİDAPO GRES DOLDURMA KAPAĞI
- 400 cc 500 cc 600 cc 900 cc Gres Pompaları için kolay dolum kapağı,
- -Dış çapı 29 cm den az olan kovalar için uygundur.
- -Elastik kıvrılır kırılmaz plastik dolum kapağı.
- -SIYIRMA BIÇAKLI
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | 350,00 | 700,00 |
| 3 | 233,33 | 700,00 |
| 4 | 197,61 | 790,44 |
| 5 | 158,09 | 790,44 |
| 6 | 131,74 | 790,44 |
| 7 | 118,57 | 829,99 |
| 8 | 103,75 | 829,99 |
| 9 | 92,22 | 829,99 |
| 10 | 86,95 | 869,54 |
| 11 | 79,05 | 869,54 |
| 12 | 72,46 | 869,54 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | 350,00 | 700,00 |
| 3 | 233,33 | 700,00 |
| 4 | 197,61 | 790,44 |
| 5 | 158,09 | 790,44 |
| 6 | 131,74 | 790,44 |
| 7 | 118,57 | 829,99 |
| 8 | 103,75 | 829,99 |
| 9 | 92,22 | 829,99 |
| 10 | 86,95 | 869,54 |
| 11 | 79,05 | 869,54 |
| 12 | 72,46 | 869,54 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | 350,00 | 700,00 |
| 3 | 233,33 | 700,00 |
| 4 | 197,61 | 790,44 |
| 5 | 158,09 | 790,44 |
| 6 | 131,74 | 790,44 |
| 7 | 118,57 | 829,99 |
| 8 | 103,75 | 829,99 |
| 9 | 92,22 | 829,99 |
| 10 | 86,95 | 869,54 |
| 11 | 79,05 | 869,54 |
| 12 | 72,46 | 869,54 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | 350,00 | 700,00 |
| 3 | 233,33 | 700,00 |
| 4 | 197,61 | 790,44 |
| 5 | 158,09 | 790,44 |
| 6 | 131,74 | 790,44 |
| 7 | 118,57 | 829,99 |
| 8 | 103,75 | 829,99 |
| 9 | 92,22 | 829,99 |
| 10 | 86,95 | 869,54 |
| 11 | 79,05 | 869,54 |
| 12 | 72,46 | 869,54 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | 350,00 | 700,00 |
| 3 | 233,33 | 700,00 |
| 4 | 197,61 | 790,44 |
| 5 | 158,09 | 790,44 |
| 6 | 131,74 | 790,44 |
| 7 | 118,57 | 829,99 |
| 8 | 103,75 | 829,99 |
| 9 | 92,22 | 829,99 |
| 10 | 86,95 | 869,54 |
| 11 | 79,05 | 869,54 |
| 12 | 72,46 | 869,54 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | 350,00 | 700,00 |
| 3 | 233,33 | 700,00 |
| 4 | 197,61 | 790,44 |
| 5 | 158,09 | 790,44 |
| 6 | 131,74 | 790,44 |
| 7 | 118,57 | 829,99 |
| 8 | 103,75 | 829,99 |
| 9 | 92,22 | 829,99 |
| 10 | 86,95 | 869,54 |
| 11 | 79,05 | 869,54 |
| 12 | 72,46 | 869,54 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | 350,00 | 700,00 |
| 3 | 233,33 | 700,00 |
| 4 | 197,61 | 790,44 |
| 5 | 158,09 | 790,44 |
| 6 | 131,74 | 790,44 |
| 7 | 118,57 | 829,99 |
| 8 | 103,75 | 829,99 |
| 9 | 92,22 | 829,99 |
| 10 | 86,95 | 869,54 |
| 11 | 79,05 | 869,54 |
| 12 | 72,46 | 869,54 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | 350,00 | 700,00 |
| 3 | 233,33 | 700,00 |
| 4 | 197,61 | 790,44 |
| 5 | 158,09 | 790,44 |
| 6 | 131,74 | 790,44 |
| 7 | 118,57 | 829,99 |
| 8 | 103,75 | 829,99 |
| 9 | 92,22 | 829,99 |
| 10 | 86,95 | 869,54 |
| 11 | 79,05 | 869,54 |
| 12 | 72,46 | 869,54 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | 350,00 | 700,00 |
| 3 | 233,33 | 700,00 |
| 4 | 197,61 | 790,44 |
| 5 | 158,09 | 790,44 |
| 6 | 131,74 | 790,44 |
| 7 | 118,57 | 829,99 |
| 8 | 103,75 | 829,99 |
| 9 | 92,22 | 829,99 |
| 10 | 86,95 | 869,54 |
| 11 | 79,05 | 869,54 |
| 12 | 72,46 | 869,54 |