Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 375,00 | 750,00 |
| 3 | 250,00 | 750,00 |
| 4 | 211,73 | 846,90 |
| 5 | 169,38 | 846,90 |
| 6 | 141,15 | 846,90 |
| 7 | 127,04 | 889,28 |
| 8 | 111,16 | 889,28 |
| 9 | 98,81 | 889,28 |
| 10 | 93,17 | 931,65 |
| 11 | 84,70 | 931,65 |
| 12 | 77,64 | 931,65 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 375,00 | 750,00 |
| 3 | 250,00 | 750,00 |
| 4 | 211,73 | 846,90 |
| 5 | 169,38 | 846,90 |
| 6 | 141,15 | 846,90 |
| 7 | 127,04 | 889,28 |
| 8 | 111,16 | 889,28 |
| 9 | 98,81 | 889,28 |
| 10 | 93,17 | 931,65 |
| 11 | 84,70 | 931,65 |
| 12 | 77,64 | 931,65 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 375,00 | 750,00 |
| 3 | 250,00 | 750,00 |
| 4 | 211,73 | 846,90 |
| 5 | 169,38 | 846,90 |
| 6 | 141,15 | 846,90 |
| 7 | 127,04 | 889,28 |
| 8 | 111,16 | 889,28 |
| 9 | 98,81 | 889,28 |
| 10 | 93,17 | 931,65 |
| 11 | 84,70 | 931,65 |
| 12 | 77,64 | 931,65 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 375,00 | 750,00 |
| 3 | 250,00 | 750,00 |
| 4 | 211,73 | 846,90 |
| 5 | 169,38 | 846,90 |
| 6 | 141,15 | 846,90 |
| 7 | 127,04 | 889,28 |
| 8 | 111,16 | 889,28 |
| 9 | 98,81 | 889,28 |
| 10 | 93,17 | 931,65 |
| 11 | 84,70 | 931,65 |
| 12 | 77,64 | 931,65 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 375,00 | 750,00 |
| 3 | 250,00 | 750,00 |
| 4 | 211,73 | 846,90 |
| 5 | 169,38 | 846,90 |
| 6 | 141,15 | 846,90 |
| 7 | 127,04 | 889,28 |
| 8 | 111,16 | 889,28 |
| 9 | 98,81 | 889,28 |
| 10 | 93,17 | 931,65 |
| 11 | 84,70 | 931,65 |
| 12 | 77,64 | 931,65 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 375,00 | 750,00 |
| 3 | 250,00 | 750,00 |
| 4 | 211,73 | 846,90 |
| 5 | 169,38 | 846,90 |
| 6 | 141,15 | 846,90 |
| 7 | 127,04 | 889,28 |
| 8 | 111,16 | 889,28 |
| 9 | 98,81 | 889,28 |
| 10 | 93,17 | 931,65 |
| 11 | 84,70 | 931,65 |
| 12 | 77,64 | 931,65 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 375,00 | 750,00 |
| 3 | 250,00 | 750,00 |
| 4 | 211,73 | 846,90 |
| 5 | 169,38 | 846,90 |
| 6 | 141,15 | 846,90 |
| 7 | 127,04 | 889,28 |
| 8 | 111,16 | 889,28 |
| 9 | 98,81 | 889,28 |
| 10 | 93,17 | 931,65 |
| 11 | 84,70 | 931,65 |
| 12 | 77,64 | 931,65 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 375,00 | 750,00 |
| 3 | 250,00 | 750,00 |
| 4 | 211,73 | 846,90 |
| 5 | 169,38 | 846,90 |
| 6 | 141,15 | 846,90 |
| 7 | 127,04 | 889,28 |
| 8 | 111,16 | 889,28 |
| 9 | 98,81 | 889,28 |
| 10 | 93,17 | 931,65 |
| 11 | 84,70 | 931,65 |
| 12 | 77,64 | 931,65 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 375,00 | 750,00 |
| 3 | 250,00 | 750,00 |
| 4 | 211,73 | 846,90 |
| 5 | 169,38 | 846,90 |
| 6 | 141,15 | 846,90 |
| 7 | 127,04 | 889,28 |
| 8 | 111,16 | 889,28 |
| 9 | 98,81 | 889,28 |
| 10 | 93,17 | 931,65 |
| 11 | 84,70 | 931,65 |
| 12 | 77,64 | 931,65 |