ERG MİDAPO 100 ADET ÜNİVERSAL KLİPSLİ SOMUNLU KABLO BAĞI KÜÇÜK SOMUNLU

ERG MİDAPO'nun sunduğu 100 adetlik universal klipsli somunlu kablo bağı, kullanışlı ve pratik bir çözüm arayanlar için ideal bir üründür. Kablolarınızı düzenli ve güvenli bir şekilde bağlamak için tasarlanmış bu küçük somunlu klipsler, hem profesyonel hem de kişisel projelerinizde vazgeçilmez bir yardımcı olacaktır.

Ürün Özellikleri

  • Malzeme: Dayanıklı ve kaliteli plastik malzeme.
  • Direkt Uygulama: Kolay kullanılabilir tasarımı sayesinde hızlı bir şekilde uygulanabilir.
  • Boyut: Küçük boyutu ile farklı alanlarda rahatlıkla kullanılabilir.
  • Paket İçeriği: 100 adet klipsli somunlu kablo bağı.
  • Renk: Genellikle siyah renk, farklı renk seçenekleri ile de bulunabilir.

Kullanım Alanları

ERG MİDAPO klipsli kablo bağları, bilgisayarlar, elektrik ekipmanları, otomobiller, ev aletleri ve benzeri birçok alanda kullanıma uygundur. Kabloları düzenlemek, karışıklığı önlemek ve estetik bir görünüm elde etmek için mükemmel bir çözüm sunar. Ayrıca, kablo hasarını önlemek ve güvenli bir ortam sağlamak amacıyla da kullanılabilir.

Avantajları

Ürün, aşağıdaki avantajları sunmaktadır:

  • Kullanım Kolaylığı: Pratik tasarımı sayesinde herkesin rahatlıkla kullanabileceği bir üründür.
  • Uzun Ömür: Kaliteli malzemesi ile uzun süreli kullanım sağlar.
  • Hafif ve Taşınabilir: Küçük boyutu sayesinde taşıması oldukça kolaydır.
  • Farklı Uygulamalar: Uygulama alanı geniştir; çeşitli kablo türleri ile kullanılabilir.

Nasıl Kullanılır?

Kablo bağını kullanmak son derece basittir. İlk olarak, bağlamak istediğiniz kablonuzu alın. Ardından, klipsi açarak kablonun etrafına yerleştirin ve klipsi kapatarak sağlam bir şekilde sabitleyin. Böylece kablonuz düzenli bir şekilde bağlanmış olacaktır. Gerekli durumlarda, klipsi tekrar açarak kablonuzu çıkarıp yeniden yerleştirebilirsiniz.

Neden ERG MİDAPO?

ERG MİDAPO markası, ürün kalitesi ve müşteri memnuniyeti ile ön plana çıkmaktadır. Uzun yıllardır sektördeki tecrübesi ve yenilikçi yaklaşımları ile güvenilir bir isim haline gelmiştir. Ürünleri, sadece işlevsellik değil, aynı zamanda estetik bir görünüm sunmak üzere tasarlanmıştır. Bu nedenle, ERG MİDAPO klipsli somunlu kablo bağı, hem kaliteli hem de şık bir seçenektir.

Sonuç

Kablolarınızı düzenli bir şekilde bağlamak için ERG MİDAPO’nun 100 adetlik universal klipsli somunlu kablo bağı, mükemmel bir tercih. Hem dayanıklı hem de kullanışlı özellikleri ile her türlü projede rahatlıkla kullanılabilir. Bugün sipariş verin ve kablo karmaşasından kurtulun!

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 650,00 650,00
2 325,00 650,00
3 216,67 650,00
4 183,50 733,98
5 146,80 733,98
6 122,33 733,98
7 110,10 770,71
8 96,34 770,71
9 85,63 770,71
10 80,74 807,43
11 73,40 807,43
12 67,29 807,43
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 650,00 650,00
2 325,00 650,00
3 216,67 650,00
4 183,50 733,98
5 146,80 733,98
6 122,33 733,98
7 110,10 770,71
8 96,34 770,71
9 85,63 770,71
10 80,74 807,43
11 73,40 807,43
12 67,29 807,43
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 650,00 650,00
2 325,00 650,00
3 216,67 650,00
4 183,50 733,98
5 146,80 733,98
6 122,33 733,98
7 110,10 770,71
8 96,34 770,71
9 85,63 770,71
10 80,74 807,43
11 73,40 807,43
12 67,29 807,43
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 650,00 650,00
2 325,00 650,00
3 216,67 650,00
4 183,50 733,98
5 146,80 733,98
6 122,33 733,98
7 110,10 770,71
8 96,34 770,71
9 85,63 770,71
10 80,74 807,43
11 73,40 807,43
12 67,29 807,43
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 650,00 650,00
2 325,00 650,00
3 216,67 650,00
4 183,50 733,98
5 146,80 733,98
6 122,33 733,98
7 110,10 770,71
8 96,34 770,71
9 85,63 770,71
10 80,74 807,43
11 73,40 807,43
12 67,29 807,43
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 650,00 650,00
2 325,00 650,00
3 216,67 650,00
4 183,50 733,98
5 146,80 733,98
6 122,33 733,98
7 110,10 770,71
8 96,34 770,71
9 85,63 770,71
10 80,74 807,43
11 73,40 807,43
12 67,29 807,43
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 650,00 650,00
2 325,00 650,00
3 216,67 650,00
4 183,50 733,98
5 146,80 733,98
6 122,33 733,98
7 110,10 770,71
8 96,34 770,71
9 85,63 770,71
10 80,74 807,43
11 73,40 807,43
12 67,29 807,43
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 650,00 650,00
2 325,00 650,00
3 216,67 650,00
4 183,50 733,98
5 146,80 733,98
6 122,33 733,98
7 110,10 770,71
8 96,34 770,71
9 85,63 770,71
10 80,74 807,43
11 73,40 807,43
12 67,29 807,43
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 650,00 650,00
2 325,00 650,00
3 216,67 650,00
4 183,50 733,98
5 146,80 733,98
6 122,33 733,98
7 110,10 770,71
8 96,34 770,71
9 85,63 770,71
10 80,74 807,43
11 73,40 807,43
12 67,29 807,43
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.