🔩 ERG Nipel Seti 110 Parça – 9 Farklı Ölçü (M6 M8 M10)

Makine, traktör ve ekipmanlarınız için geniş ölçü seçenekli profesyonel nipel seti. Tüm yağlama noktalarına uyum sağlar, pratik kullanım sunar.


⭐ ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER
• 110 parça set
• 9 farklı ölçü (M6 – M8 – M10)
• 45° ve 90° açılı modeller
• Dayanıklı metal malzeme
• Uzun ömürlü kullanım
• Düzenli saklama kutusu


📦 KUTU İÇERİĞİ
• M6x1 düz – 60 adet
• M6x1 45° – 5 adet
• M6x1 90° – 5 adet
• M8x1 düz – 10 adet
• M8x1 45° – 5 adet
• M8x1 90° – 5 adet
• M10x1 düz – 10 adet
• M10x1 45° – 5 adet
• M10x1 90° – 5 adet


🚜 KULLANIM ALANI

Traktör, iş makineleri, tarım ekipmanları, sanayi makineleri ve tüm gres yağlama noktalarında kullanıma uygundur..
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.000,00 1.000,00
2 500,00 1.000,00
3 333,33 1.000,00
4 282,30 1.129,20
5 225,84 1.129,20
6 188,20 1.129,20
7 169,39 1.185,70
8 148,21 1.185,70
9 131,74 1.185,70
10 124,22 1.242,20
11 112,93 1.242,20
12 103,52 1.242,20
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.000,00 1.000,00
2 500,00 1.000,00
3 333,33 1.000,00
4 282,30 1.129,20
5 225,84 1.129,20
6 188,20 1.129,20
7 169,39 1.185,70
8 148,21 1.185,70
9 131,74 1.185,70
10 124,22 1.242,20
11 112,93 1.242,20
12 103,52 1.242,20
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.000,00 1.000,00
2 500,00 1.000,00
3 333,33 1.000,00
4 282,30 1.129,20
5 225,84 1.129,20
6 188,20 1.129,20
7 169,39 1.185,70
8 148,21 1.185,70
9 131,74 1.185,70
10 124,22 1.242,20
11 112,93 1.242,20
12 103,52 1.242,20
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.000,00 1.000,00
2 500,00 1.000,00
3 333,33 1.000,00
4 282,30 1.129,20
5 225,84 1.129,20
6 188,20 1.129,20
7 169,39 1.185,70
8 148,21 1.185,70
9 131,74 1.185,70
10 124,22 1.242,20
11 112,93 1.242,20
12 103,52 1.242,20
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.000,00 1.000,00
2 500,00 1.000,00
3 333,33 1.000,00
4 282,30 1.129,20
5 225,84 1.129,20
6 188,20 1.129,20
7 169,39 1.185,70
8 148,21 1.185,70
9 131,74 1.185,70
10 124,22 1.242,20
11 112,93 1.242,20
12 103,52 1.242,20
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.000,00 1.000,00
2 500,00 1.000,00
3 333,33 1.000,00
4 282,30 1.129,20
5 225,84 1.129,20
6 188,20 1.129,20
7 169,39 1.185,70
8 148,21 1.185,70
9 131,74 1.185,70
10 124,22 1.242,20
11 112,93 1.242,20
12 103,52 1.242,20
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.000,00 1.000,00
2 500,00 1.000,00
3 333,33 1.000,00
4 282,30 1.129,20
5 225,84 1.129,20
6 188,20 1.129,20
7 169,39 1.185,70
8 148,21 1.185,70
9 131,74 1.185,70
10 124,22 1.242,20
11 112,93 1.242,20
12 103,52 1.242,20
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.000,00 1.000,00
2 500,00 1.000,00
3 333,33 1.000,00
4 282,30 1.129,20
5 225,84 1.129,20
6 188,20 1.129,20
7 169,39 1.185,70
8 148,21 1.185,70
9 131,74 1.185,70
10 124,22 1.242,20
11 112,93 1.242,20
12 103,52 1.242,20
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.000,00 1.000,00
2 500,00 1.000,00
3 333,33 1.000,00
4 282,30 1.129,20
5 225,84 1.129,20
6 188,20 1.129,20
7 169,39 1.185,70
8 148,21 1.185,70
9 131,74 1.185,70
10 124,22 1.242,20
11 112,93 1.242,20
12 103,52 1.242,20
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.