- YENİ NESİL Gres Pompa UCU SETİ TAKMATİK GRES POMPA UCU SETİ -
- 6 ADET TAKMATİK GRES POMPA UCU SETİ
- 1 ADET KİLİTLEMELİ GRES POMPA UCU
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 2 | 775,00 | 1.550,00 |
| 3 | 516,67 | 1.550,00 |
| 4 | 437,57 | 1.750,26 |
| 5 | 350,05 | 1.750,26 |
| 6 | 291,71 | 1.750,26 |
| 7 | 262,55 | 1.837,84 |
| 8 | 229,73 | 1.837,84 |
| 9 | 204,20 | 1.837,84 |
| 10 | 192,54 | 1.925,41 |
| 11 | 175,04 | 1.925,41 |
| 12 | 160,45 | 1.925,41 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 2 | 775,00 | 1.550,00 |
| 3 | 516,67 | 1.550,00 |
| 4 | 437,57 | 1.750,26 |
| 5 | 350,05 | 1.750,26 |
| 6 | 291,71 | 1.750,26 |
| 7 | 262,55 | 1.837,84 |
| 8 | 229,73 | 1.837,84 |
| 9 | 204,20 | 1.837,84 |
| 10 | 192,54 | 1.925,41 |
| 11 | 175,04 | 1.925,41 |
| 12 | 160,45 | 1.925,41 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 2 | 775,00 | 1.550,00 |
| 3 | 516,67 | 1.550,00 |
| 4 | 437,57 | 1.750,26 |
| 5 | 350,05 | 1.750,26 |
| 6 | 291,71 | 1.750,26 |
| 7 | 262,55 | 1.837,84 |
| 8 | 229,73 | 1.837,84 |
| 9 | 204,20 | 1.837,84 |
| 10 | 192,54 | 1.925,41 |
| 11 | 175,04 | 1.925,41 |
| 12 | 160,45 | 1.925,41 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 2 | 775,00 | 1.550,00 |
| 3 | 516,67 | 1.550,00 |
| 4 | 437,57 | 1.750,26 |
| 5 | 350,05 | 1.750,26 |
| 6 | 291,71 | 1.750,26 |
| 7 | 262,55 | 1.837,84 |
| 8 | 229,73 | 1.837,84 |
| 9 | 204,20 | 1.837,84 |
| 10 | 192,54 | 1.925,41 |
| 11 | 175,04 | 1.925,41 |
| 12 | 160,45 | 1.925,41 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 2 | 775,00 | 1.550,00 |
| 3 | 516,67 | 1.550,00 |
| 4 | 437,57 | 1.750,26 |
| 5 | 350,05 | 1.750,26 |
| 6 | 291,71 | 1.750,26 |
| 7 | 262,55 | 1.837,84 |
| 8 | 229,73 | 1.837,84 |
| 9 | 204,20 | 1.837,84 |
| 10 | 192,54 | 1.925,41 |
| 11 | 175,04 | 1.925,41 |
| 12 | 160,45 | 1.925,41 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 2 | 775,00 | 1.550,00 |
| 3 | 516,67 | 1.550,00 |
| 4 | 437,57 | 1.750,26 |
| 5 | 350,05 | 1.750,26 |
| 6 | 291,71 | 1.750,26 |
| 7 | 262,55 | 1.837,84 |
| 8 | 229,73 | 1.837,84 |
| 9 | 204,20 | 1.837,84 |
| 10 | 192,54 | 1.925,41 |
| 11 | 175,04 | 1.925,41 |
| 12 | 160,45 | 1.925,41 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 2 | 775,00 | 1.550,00 |
| 3 | 516,67 | 1.550,00 |
| 4 | 437,57 | 1.750,26 |
| 5 | 350,05 | 1.750,26 |
| 6 | 291,71 | 1.750,26 |
| 7 | 262,55 | 1.837,84 |
| 8 | 229,73 | 1.837,84 |
| 9 | 204,20 | 1.837,84 |
| 10 | 192,54 | 1.925,41 |
| 11 | 175,04 | 1.925,41 |
| 12 | 160,45 | 1.925,41 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 2 | 775,00 | 1.550,00 |
| 3 | 516,67 | 1.550,00 |
| 4 | 437,57 | 1.750,26 |
| 5 | 350,05 | 1.750,26 |
| 6 | 291,71 | 1.750,26 |
| 7 | 262,55 | 1.837,84 |
| 8 | 229,73 | 1.837,84 |
| 9 | 204,20 | 1.837,84 |
| 10 | 192,54 | 1.925,41 |
| 11 | 175,04 | 1.925,41 |
| 12 | 160,45 | 1.925,41 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 2 | 775,00 | 1.550,00 |
| 3 | 516,67 | 1.550,00 |
| 4 | 437,57 | 1.750,26 |
| 5 | 350,05 | 1.750,26 |
| 6 | 291,71 | 1.750,26 |
| 7 | 262,55 | 1.837,84 |
| 8 | 229,73 | 1.837,84 |
| 9 | 204,20 | 1.837,84 |
| 10 | 192,54 | 1.925,41 |
| 11 | 175,04 | 1.925,41 |
| 12 | 160,45 | 1.925,41 |