Dakikada 50 Litre Aktarma Hızı
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.500,00 | 3.000,00 |
| 3 | 1.000,00 | 3.000,00 |
| 4 | 846,90 | 3.387,60 |
| 5 | 677,52 | 3.387,60 |
| 6 | 564,60 | 3.387,60 |
| 7 | 508,16 | 3.557,10 |
| 8 | 444,64 | 3.557,10 |
| 9 | 395,23 | 3.557,10 |
| 10 | 372,66 | 3.726,60 |
| 11 | 338,78 | 3.726,60 |
| 12 | 310,55 | 3.726,60 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.500,00 | 3.000,00 |
| 3 | 1.000,00 | 3.000,00 |
| 4 | 846,90 | 3.387,60 |
| 5 | 677,52 | 3.387,60 |
| 6 | 564,60 | 3.387,60 |
| 7 | 508,16 | 3.557,10 |
| 8 | 444,64 | 3.557,10 |
| 9 | 395,23 | 3.557,10 |
| 10 | 372,66 | 3.726,60 |
| 11 | 338,78 | 3.726,60 |
| 12 | 310,55 | 3.726,60 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.500,00 | 3.000,00 |
| 3 | 1.000,00 | 3.000,00 |
| 4 | 846,90 | 3.387,60 |
| 5 | 677,52 | 3.387,60 |
| 6 | 564,60 | 3.387,60 |
| 7 | 508,16 | 3.557,10 |
| 8 | 444,64 | 3.557,10 |
| 9 | 395,23 | 3.557,10 |
| 10 | 372,66 | 3.726,60 |
| 11 | 338,78 | 3.726,60 |
| 12 | 310,55 | 3.726,60 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.500,00 | 3.000,00 |
| 3 | 1.000,00 | 3.000,00 |
| 4 | 846,90 | 3.387,60 |
| 5 | 677,52 | 3.387,60 |
| 6 | 564,60 | 3.387,60 |
| 7 | 508,16 | 3.557,10 |
| 8 | 444,64 | 3.557,10 |
| 9 | 395,23 | 3.557,10 |
| 10 | 372,66 | 3.726,60 |
| 11 | 338,78 | 3.726,60 |
| 12 | 310,55 | 3.726,60 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.500,00 | 3.000,00 |
| 3 | 1.000,00 | 3.000,00 |
| 4 | 846,90 | 3.387,60 |
| 5 | 677,52 | 3.387,60 |
| 6 | 564,60 | 3.387,60 |
| 7 | 508,16 | 3.557,10 |
| 8 | 444,64 | 3.557,10 |
| 9 | 395,23 | 3.557,10 |
| 10 | 372,66 | 3.726,60 |
| 11 | 338,78 | 3.726,60 |
| 12 | 310,55 | 3.726,60 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.500,00 | 3.000,00 |
| 3 | 1.000,00 | 3.000,00 |
| 4 | 846,90 | 3.387,60 |
| 5 | 677,52 | 3.387,60 |
| 6 | 564,60 | 3.387,60 |
| 7 | 508,16 | 3.557,10 |
| 8 | 444,64 | 3.557,10 |
| 9 | 395,23 | 3.557,10 |
| 10 | 372,66 | 3.726,60 |
| 11 | 338,78 | 3.726,60 |
| 12 | 310,55 | 3.726,60 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.500,00 | 3.000,00 |
| 3 | 1.000,00 | 3.000,00 |
| 4 | 846,90 | 3.387,60 |
| 5 | 677,52 | 3.387,60 |
| 6 | 564,60 | 3.387,60 |
| 7 | 508,16 | 3.557,10 |
| 8 | 444,64 | 3.557,10 |
| 9 | 395,23 | 3.557,10 |
| 10 | 372,66 | 3.726,60 |
| 11 | 338,78 | 3.726,60 |
| 12 | 310,55 | 3.726,60 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.500,00 | 3.000,00 |
| 3 | 1.000,00 | 3.000,00 |
| 4 | 846,90 | 3.387,60 |
| 5 | 677,52 | 3.387,60 |
| 6 | 564,60 | 3.387,60 |
| 7 | 508,16 | 3.557,10 |
| 8 | 444,64 | 3.557,10 |
| 9 | 395,23 | 3.557,10 |
| 10 | 372,66 | 3.726,60 |
| 11 | 338,78 | 3.726,60 |
| 12 | 310,55 | 3.726,60 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.500,00 | 3.000,00 |
| 3 | 1.000,00 | 3.000,00 |
| 4 | 846,90 | 3.387,60 |
| 5 | 677,52 | 3.387,60 |
| 6 | 564,60 | 3.387,60 |
| 7 | 508,16 | 3.557,10 |
| 8 | 444,64 | 3.557,10 |
| 9 | 395,23 | 3.557,10 |
| 10 | 372,66 | 3.726,60 |
| 11 | 338,78 | 3.726,60 |
| 12 | 310,55 | 3.726,60 |