Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2 | 2.000,00 | 4.000,00 |
| 3 | 1.333,33 | 4.000,00 |
| 4 | 1.129,20 | 4.516,80 |
| 5 | 903,36 | 4.516,80 |
| 6 | 752,80 | 4.516,80 |
| 7 | 677,54 | 4.742,80 |
| 8 | 592,85 | 4.742,80 |
| 9 | 526,98 | 4.742,80 |
| 10 | 496,88 | 4.968,80 |
| 11 | 451,71 | 4.968,80 |
| 12 | 414,07 | 4.968,80 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2 | 2.000,00 | 4.000,00 |
| 3 | 1.333,33 | 4.000,00 |
| 4 | 1.129,20 | 4.516,80 |
| 5 | 903,36 | 4.516,80 |
| 6 | 752,80 | 4.516,80 |
| 7 | 677,54 | 4.742,80 |
| 8 | 592,85 | 4.742,80 |
| 9 | 526,98 | 4.742,80 |
| 10 | 496,88 | 4.968,80 |
| 11 | 451,71 | 4.968,80 |
| 12 | 414,07 | 4.968,80 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2 | 2.000,00 | 4.000,00 |
| 3 | 1.333,33 | 4.000,00 |
| 4 | 1.129,20 | 4.516,80 |
| 5 | 903,36 | 4.516,80 |
| 6 | 752,80 | 4.516,80 |
| 7 | 677,54 | 4.742,80 |
| 8 | 592,85 | 4.742,80 |
| 9 | 526,98 | 4.742,80 |
| 10 | 496,88 | 4.968,80 |
| 11 | 451,71 | 4.968,80 |
| 12 | 414,07 | 4.968,80 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2 | 2.000,00 | 4.000,00 |
| 3 | 1.333,33 | 4.000,00 |
| 4 | 1.129,20 | 4.516,80 |
| 5 | 903,36 | 4.516,80 |
| 6 | 752,80 | 4.516,80 |
| 7 | 677,54 | 4.742,80 |
| 8 | 592,85 | 4.742,80 |
| 9 | 526,98 | 4.742,80 |
| 10 | 496,88 | 4.968,80 |
| 11 | 451,71 | 4.968,80 |
| 12 | 414,07 | 4.968,80 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2 | 2.000,00 | 4.000,00 |
| 3 | 1.333,33 | 4.000,00 |
| 4 | 1.129,20 | 4.516,80 |
| 5 | 903,36 | 4.516,80 |
| 6 | 752,80 | 4.516,80 |
| 7 | 677,54 | 4.742,80 |
| 8 | 592,85 | 4.742,80 |
| 9 | 526,98 | 4.742,80 |
| 10 | 496,88 | 4.968,80 |
| 11 | 451,71 | 4.968,80 |
| 12 | 414,07 | 4.968,80 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2 | 2.000,00 | 4.000,00 |
| 3 | 1.333,33 | 4.000,00 |
| 4 | 1.129,20 | 4.516,80 |
| 5 | 903,36 | 4.516,80 |
| 6 | 752,80 | 4.516,80 |
| 7 | 677,54 | 4.742,80 |
| 8 | 592,85 | 4.742,80 |
| 9 | 526,98 | 4.742,80 |
| 10 | 496,88 | 4.968,80 |
| 11 | 451,71 | 4.968,80 |
| 12 | 414,07 | 4.968,80 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2 | 2.000,00 | 4.000,00 |
| 3 | 1.333,33 | 4.000,00 |
| 4 | 1.129,20 | 4.516,80 |
| 5 | 903,36 | 4.516,80 |
| 6 | 752,80 | 4.516,80 |
| 7 | 677,54 | 4.742,80 |
| 8 | 592,85 | 4.742,80 |
| 9 | 526,98 | 4.742,80 |
| 10 | 496,88 | 4.968,80 |
| 11 | 451,71 | 4.968,80 |
| 12 | 414,07 | 4.968,80 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2 | 2.000,00 | 4.000,00 |
| 3 | 1.333,33 | 4.000,00 |
| 4 | 1.129,20 | 4.516,80 |
| 5 | 903,36 | 4.516,80 |
| 6 | 752,80 | 4.516,80 |
| 7 | 677,54 | 4.742,80 |
| 8 | 592,85 | 4.742,80 |
| 9 | 526,98 | 4.742,80 |
| 10 | 496,88 | 4.968,80 |
| 11 | 451,71 | 4.968,80 |
| 12 | 414,07 | 4.968,80 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2 | 2.000,00 | 4.000,00 |
| 3 | 1.333,33 | 4.000,00 |
| 4 | 1.129,20 | 4.516,80 |
| 5 | 903,36 | 4.516,80 |
| 6 | 752,80 | 4.516,80 |
| 7 | 677,54 | 4.742,80 |
| 8 | 592,85 | 4.742,80 |
| 9 | 526,98 | 4.742,80 |
| 10 | 496,88 | 4.968,80 |
| 11 | 451,71 | 4.968,80 |
| 12 | 414,07 | 4.968,80 |