Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 500,00 | 1.000,00 |
| 3 | 333,33 | 1.000,00 |
| 4 | 282,30 | 1.129,20 |
| 5 | 225,84 | 1.129,20 |
| 6 | 188,20 | 1.129,20 |
| 7 | 169,39 | 1.185,70 |
| 8 | 148,21 | 1.185,70 |
| 9 | 131,74 | 1.185,70 |
| 10 | 124,22 | 1.242,20 |
| 11 | 112,93 | 1.242,20 |
| 12 | 103,52 | 1.242,20 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 500,00 | 1.000,00 |
| 3 | 333,33 | 1.000,00 |
| 4 | 282,30 | 1.129,20 |
| 5 | 225,84 | 1.129,20 |
| 6 | 188,20 | 1.129,20 |
| 7 | 169,39 | 1.185,70 |
| 8 | 148,21 | 1.185,70 |
| 9 | 131,74 | 1.185,70 |
| 10 | 124,22 | 1.242,20 |
| 11 | 112,93 | 1.242,20 |
| 12 | 103,52 | 1.242,20 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 500,00 | 1.000,00 |
| 3 | 333,33 | 1.000,00 |
| 4 | 282,30 | 1.129,20 |
| 5 | 225,84 | 1.129,20 |
| 6 | 188,20 | 1.129,20 |
| 7 | 169,39 | 1.185,70 |
| 8 | 148,21 | 1.185,70 |
| 9 | 131,74 | 1.185,70 |
| 10 | 124,22 | 1.242,20 |
| 11 | 112,93 | 1.242,20 |
| 12 | 103,52 | 1.242,20 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 500,00 | 1.000,00 |
| 3 | 333,33 | 1.000,00 |
| 4 | 282,30 | 1.129,20 |
| 5 | 225,84 | 1.129,20 |
| 6 | 188,20 | 1.129,20 |
| 7 | 169,39 | 1.185,70 |
| 8 | 148,21 | 1.185,70 |
| 9 | 131,74 | 1.185,70 |
| 10 | 124,22 | 1.242,20 |
| 11 | 112,93 | 1.242,20 |
| 12 | 103,52 | 1.242,20 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 500,00 | 1.000,00 |
| 3 | 333,33 | 1.000,00 |
| 4 | 282,30 | 1.129,20 |
| 5 | 225,84 | 1.129,20 |
| 6 | 188,20 | 1.129,20 |
| 7 | 169,39 | 1.185,70 |
| 8 | 148,21 | 1.185,70 |
| 9 | 131,74 | 1.185,70 |
| 10 | 124,22 | 1.242,20 |
| 11 | 112,93 | 1.242,20 |
| 12 | 103,52 | 1.242,20 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 500,00 | 1.000,00 |
| 3 | 333,33 | 1.000,00 |
| 4 | 282,30 | 1.129,20 |
| 5 | 225,84 | 1.129,20 |
| 6 | 188,20 | 1.129,20 |
| 7 | 169,39 | 1.185,70 |
| 8 | 148,21 | 1.185,70 |
| 9 | 131,74 | 1.185,70 |
| 10 | 124,22 | 1.242,20 |
| 11 | 112,93 | 1.242,20 |
| 12 | 103,52 | 1.242,20 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 500,00 | 1.000,00 |
| 3 | 333,33 | 1.000,00 |
| 4 | 282,30 | 1.129,20 |
| 5 | 225,84 | 1.129,20 |
| 6 | 188,20 | 1.129,20 |
| 7 | 169,39 | 1.185,70 |
| 8 | 148,21 | 1.185,70 |
| 9 | 131,74 | 1.185,70 |
| 10 | 124,22 | 1.242,20 |
| 11 | 112,93 | 1.242,20 |
| 12 | 103,52 | 1.242,20 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 500,00 | 1.000,00 |
| 3 | 333,33 | 1.000,00 |
| 4 | 282,30 | 1.129,20 |
| 5 | 225,84 | 1.129,20 |
| 6 | 188,20 | 1.129,20 |
| 7 | 169,39 | 1.185,70 |
| 8 | 148,21 | 1.185,70 |
| 9 | 131,74 | 1.185,70 |
| 10 | 124,22 | 1.242,20 |
| 11 | 112,93 | 1.242,20 |
| 12 | 103,52 | 1.242,20 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 500,00 | 1.000,00 |
| 3 | 333,33 | 1.000,00 |
| 4 | 282,30 | 1.129,20 |
| 5 | 225,84 | 1.129,20 |
| 6 | 188,20 | 1.129,20 |
| 7 | 169,39 | 1.185,70 |
| 8 | 148,21 | 1.185,70 |
| 9 | 131,74 | 1.185,70 |
| 10 | 124,22 | 1.242,20 |
| 11 | 112,93 | 1.242,20 |
| 12 | 103,52 | 1.242,20 |